Renditja Bundesliga java e 17-te

sabah

Anëtar i Respektuar
Nr Klubi.............................. Nd Fit Brz Hmb G.sh G.p Pike
1 Bayer Leverkusen............ 17 9 8 0 35 13 35
2 Schalke 04...................... 17 10 4 3 26 13 34
3 Bayern Munchen................ 17 9 6 2 34 15 33
4 Hamburger SV............... 17 8 7 2 34 19 31
5 Borussia Dortmund............... 17 8 6 3 23 17 30
6 Werder Bremen................... 17 7 7 3 32 16 28
7 Hoffenheim......................... 17 7 4 6 27 17 25
8 Wolfsburg......................... 17 6 6 5 32 32 24
9 Mainz 05.......................... 17 6 6 5 21 22 24
10 Eintracht Frankfurt.......... 17 6 6 5 22 24 24
11 Borussia Monchengladbach 17 6 3 8 24 29 21
12 FC Koln............................ 17 4 6 7 10 15 18
13 Freiburg...................... 17 5 3 9 19 33 18
14 Hannover 96.............. ........17 4 5 8 21 27 17
15 VfB Stuttgart..................... 17 3 7 7 16 23 16
16 Bochum.......................... 17 4 4 9 18 33 16
17 Nurnberg........................... 17 3 3 11 12 32 12
18 Hertha Berlin..................... 17 1 3 13 13 39 6
 

Konkursi Letërsisë

  • 1-Kur flet shpirti.

    Votat: 6 27.3%
  • 2-Buzëqeshje Maskuar.

    Votat: 12 54.5%
  • 3-Jam femër.

    Votat: 2 9.1%
  • 4-Je ti Nënë.

    Votat: 1 4.5%
  • 5-Ne duart e kohes.

    Votat: 1 4.5%
Back
Top