Titulli: Italy seria A - 17:04
Atalanta 1 - 2 Palermo
FT Bari 2 - 0 Fiorentina
FT Cagliari 1 - 1 Bologna
FT Catania 1 - 0 Genoa
FT Chievo 0 - 2 AS Roma
FT Parma 4 - 1 Livorno
FT Sampdoria 1 - 0 Napoli
FT Siena 0 - 1 Inter Milan
1. Inter Milan 38 82 24 10 4 75 34 41
2. AS Roma 38 80 24 8 6 68 41 27
3. AC Milan 38 70 20 10 8 60 39 21
4. Sampdoria Genoa 38 67 19 10 9 49 41 8
5. US Città di Palermo 38 65 18 11 9 59 47 12
6. SSC Napoli 38 59 15 14 9 50 43 7
7. Juventus FC 38 55 16 7 15 55 56 -1
8. Parma FC 38 52 14 10 14 46 51 -5
9. Genoa CFC 38 51 14 9 15 57 61 -4
10. AS Bari 38 50 13 11 14 49 49 0
11. ACF Fiorentina 38 47 13 8 17 48 47 1
12. SS Lazio Roma 38 46 11 13 14 39 43 -4
13. Calcio Catania 38 45 10 15 13 44 45 -1
14. Cagliari Calcio 38 44 11 11 16 56 58 -2
15. Udinese Calcio 38 44 11 11 16 54 59 -5
16. Chievo Verona 38 44 12 8 18 37 42 -5
17. Bologna FC 38 42 10 12 16 42 55 -13
18. Atalanta Bergamo 38 35 9 8 21 37 53 -16
19. AC Siena 38 31 7 10 21 40 67 -27
20. AS Livorno Calcio 38 29 7 8 23 27 61 -34
INTERI Kampion