12.701 medaljet e fituara në 28-të Lojëra Olimpike

sweetzzinna

Dum spiro, spero くる
Stërvitja, mundi, djersa dhe kurorëzimi i një triumfi në lojërat më prestigjioze në botë, ato Olimpike, përfundon në një monedhë të florinjtë të cilën miliona sportistë e kanë ëndërruar dhe mijëra të tjerë e kanë fituar. Prej fund-shekullit të 19-të kur u zhvilluan edhe Lojërat e para Olimpike, “Athinë 1896” e deri në “Athinë 2004”, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka dhënë plot 12 mijë e shtatëqind e një medalje. Nga këto plot 4 mijë 207 kanë qenë medalje të arta, 4 mijë e 168, të argjendta dhe 4 mijë e 326 të bronzta. Shtetet që kanë fituar më shumë medalje, natyrisht janë ato me tradita në të tilla evenimente si SHBA, BS (pas viteve 90-të nën siglën Rusi), Kina, Gjermani, Franca, etj. Ndërsa përsa i përket sportistëve në çatinë e botës për momentin është amerikani i talentuar Majkëll Felps. Ky i fundit me medaljen e tij të shtatë dje në “Pekin 2008” ka arritur edhe rekordin e Mark Spitz me 7 medalje të arta në një Olimpiadë. Por Majkëll Felps qëndron mbi të tjerat për totalin e medaljeve të fituara edhe pse është veçse 23-vjeç. Ai ka marrë medaljen e 13 të artë pas gjashtë të fituara katër vjet më parë në “Athinë 2004” duke u bërë absolutisht sportisti më i mirë i olimpiadave. Felps ka lënë tashmë pas rusen Larisa Latinina (Gjimnastikë) e cila përgjatë viteve 1956-1964 pati sigluar 18 medalje nga ku plot 9 të arta. Në vend të tretë renditet finlandezi Paavo Nurmi. Gjatë viteve 1920–1928 Nurmi bëri të tijat 12 medalje nga ku 9 ishin të arta. Më pas renditja e më të mirëve vazhdon me emra të mëdhenj si: Mark Spitz (SHBA), Karl Luis (SHBA), Bjorn Daehlie (NOR), Birxhit Fisher (GJER), Savao Kato (JAP), etj, por që të gjithë tashmë të lënë pas nga “fenomeni Felps”. Në historikun e medalistëve nuk ka sesi të mungojnë edhe sportistët shqiptarë që në fakt për ironi kanë fituar nën siglën e kombëtares greke (Pirro Dhima, Luan Shabani, Mirela Manjani). Duke iu referuar të dhënave nga historiku i medaljeve në 28-të Lojëra Olimpike, gazeta “Tirana Observer” publikon sot në mënyrë të detajuar të gjitha medaljet e fituara.


Medalistët më të mirë të të gjitha kohërave

Sportisti Disiplina Lojërat AR TOT
Michael Phelps (SHBA) Not 2000-2008 11 13
Larissa Latynina (BS) Gjimnastikë 1956-1964 9 18
Paavo Nurmi (FIN) Atletikë 1920–1928 9 12
Mark Spitz (SHBA) Not 1968–1972 9 11
Carl Leëis (SHBA) Atletikë 1984–1996 9 10
Bjorn Daehlie (NOR) Kros 1992–1998 8 12
Birgit Fischer (GJER) Kanoe 1980–2004 8 12
Savao Kato (JAP) Gjimnastikë 1968–1976 8 12
Jenny Thompson (SHBA) Not 1992–2004 8 12
Matt Biondi (SHBA) Not 1984–1992 8 11
Ray Evry (SHBA) Atletikë 1900–1908 8 8
Nikolai Andrinov (BS) Gjimnastikë 1972–1980 7 15
Boris Shakhlin (BS) Gjimnastikë 1956–1964 7 13
Vera Caslavska (اEK) Gjimnastikë 1960–1968 7 11
 
“Athinë 1896”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
Greqia 10 17 19 46
SHBA 11 7 2 20
Gjermania 6 5 2 13
Franca 5 4 2 11
Britania 2 3 2 7
Hungaria 2 1 3 6
Danimarka 1 2 3 6
Austria 2 1 2 5
Zvicra 1 2 0 3
Ekip miks 1 1 1 3
Australia 2 0 0 2
Total: 43 43 36 122
 
“Paris 1900”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
Franca 26 41 34 101
SHBA 19 14 14 47
Britania 15 6 9 30
Belgjika 5 5 5 15
Ekipi miks 6 3 3 12
Zvicra 6 2 1 9
Gjermania 4 2 2 8
Danimarka 1 3 2 6
Austria 0 3 3 6
Australia 2 0 3 5
Hungaria 1 2 2 5
Norvegjia 0 2 3 5
Italia 2 2 0 4
Holanda 0 1 3 4
Kuba 1 1 0 2
Kanada 1 0 1 2
India 0 2 0 2
Bohemia 0 1 1 2
Spanja 1 0 0 1
Meksika 0 0 1 1
Suedia 0 0 1 1
Total: 90 90 88 188
 
“St. Luis 1904”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 78 82 79 239
Gjermania 4 4 5 13
Kuba 4 2 3 9
Kanada 4 1 1 6
Hungaria 2 1 1 4
Britania 1 1 0 2
Ekip miks 1 1 0 2
Greqia 1 0 1 2
Zvicra 1 0 1 2
Austria 0 0 1 1
Total: 96 92 92 280
 
“Londër 1908”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
Britania 56 51 38 145
SHBA 23 12 12 47
Suedia 8 6 11 25
Franca 5 5 9 19
Kanada 3 3 10 16
Gjermania 3 5 6 14
Hungaria 3 4 2 9
Norvegjia 2 3 3 8
Belgjika 1 5 2 8
Australia 1 2 2 5
Finlanda 1 1 3 5
Danimarka 0 2 3 5
Italia 2 2 0 4
Rusia 1 2 0 3
Greqia 0 3 0 3
Afrika J. 1 1 0 2
Bohemia 0 0 2 2
Holanda 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Total: 110 107 97 314
 
“Stokholm 1912”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
Suedia 24 24 17 65
SHBA 25 19 19 63
Britania 10 15 16 41
Finlanda 9 8 9 26
Gjermania 5 13 7 25
Franca 7 4 3 14
Danimarka 1 6 5 12
Norvegjia 4 1 4 9
Kanada 3 2 3 8
Hungaria 3 2 3 8
Australia 2 2 3 7
Afrika J. 4 2 0 6
Italia 3 1 2 6
Belgjika 2 1 3 6
Rusia 0 2 3 5
Austria 0 2 2 4
Holanda 0 0 3 3
Greqia 1 0 1 2
Total: 103 104 103 310
 
“Antverp 1920”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 41 27 27 95
Suedia 19 18 24 61
Britania 15 15 13 43
Franca 9 19 13 41
Belgjika 14 11 11 36
Finlanda 15 10 9 34
Norvegjia 13 9 9 31
Italia 13 5 5 23
Danimarka 3 9 1 13
Holanda 4 2 5 11
Zvicra 2 2 7 11
Afrika J. 3 4 3 10
Kanada 3 3 3 9
Estonia 1 2 0 3
Brazili 1 1 1 3
Australia 0 2 1 3
Japonia 0 2 0 2
Spanja 0 2 0 2
اekosllovakia 0 0 2 2
Greqia 0 1 0 1
Luksemburg 0 1 0 1
Zelanda Re 0 0 1 1
Total: 156 145 135 446
 
“Paris 1924”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 45 27 27 99
Franca 13 15 10 38
Finlanda 14 13 10 37
Britania 9 13 12 34
Suedia 4 13 12 29
Zvicra 7 8 10 25
Italia 8 3 5 16
Belgjika 3 7 3 13
Norvegjia 5 2 3 10
Holanda 4 1 5 10
اekosllovakia 1 4 5 10
Danimarka 2 5 2 9
Hungaria 2 3 4 9
Australia 3 1 2 6
Argjentina 1 3 2 6
Estonia 1 1 4 6
Austria 0 3 1 4
Kanada 0 3 1 4
Afrika J. 1 1 1 3
Jugosllavi 2 0 0 2
Polonia 0 1 1 2
Uruguaj 1 0 0 1
Haiti 0 0 1 1
Japonia 0 0 1 1
Zelanda Re 0 0 1 1
Portugalia 0 0 1 1
Rumania 0 0 1 1
Total: 127 126 125 378
 
“Amsterdam 1928”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 22 18 16 56
Gjermania 10 7 14 31
Finlanda 8 8 9 25
Suedia 7 6 12 25
Franca 6 10 5 21
Britania 3 10 7 20
Italia 7 5 7 19
Holanda 6 9 4 19
Zvucra 7 4 4 15
Kanada 4 4 7 15
Hungaria 4 5 0 9
اekosllovakia 2 5 2 9
Argjentina 3 3 1 7
Danimarka 3 1 2 6
Japonia 2 2 1 5
Estonia 2 1 2 5
Polonia 1 1 3 5
Jugosllavi 1 1 3 5
Egjipti 2 1 1 4
Australia 1 2 1 4
Norvegjia 1 2 1 4
Austria 2 0 1 3
Afrika 1 0 2 3
Belgjika 0 1 2 3
India 1 0 0 1
Irlanda 1 0 0 1
Zelanda Re 1 0 0 1
Spanja 1 0 0 1
Uruguaj 1 0 0 1
Kili 0 1 0 1
Haiti 0 1 0 1
Filipine 0 0 1 1
Portugalia 0 0 1 1
Total: 109 109 109 327
 
“Los Anxhelos 1932”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 41 32 30 103
Italia 12 12 12 36
Finlanda 5 8 12 25
Suedia 9 5 9 23
Gjermania 3 12 5 20
Franca 10 5 4 19
Japonia 7 7 4 18
Britania 4 7 5 16
Hungaria 6 4 5 15
Kanada 2 5 8 15
Holanda 2 5 0 7
Polonia 2 1 4 7
Danimarka 0 3 3 6
Australia 3 1 1 5
Afrika J. 2 0 3 5
Austria 1 1 3 5
Argjentina 3 1 0 4
اekosllovakia 1 2 1 4
Filipine 0 0 3 3
Irlanda 2 0 0 2
Meksika 0 2 0 2
India 1 0 0 1
Letonia 0 1 0 1
Zelanda Re 0 1 0 1
Zvicra 0 1 0 1
Spanja 0 0 1 1
Uruguaj 0 0 1 1
Total: 116 116 114 346
 
“Berlin 1936”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
Gjermania 33 26 30 89
SHBA 24 20 12 56
Italia 8 9 5 22
Suedia 6 5 9 20
Finlanda 7 6 6 19
Franca 7 6 6 19
Japonia 6 4 8 18
Holanda 6 4 7 17
Hungaria 10 1 5 16
Zvicra 1 9 5 15
Britania 4 7 3 14
Austria 4 6 3 13
Kanada 1 3 5 9
اekosllovakia 3 5 0 8
Argjentina 2 2 3 7
Estonia 2 2 3 7
Norvegjia 1 3 2 6
Polonia 0 3 3 6
Egjipti 2 1 2 5
Danimarka 0 2 3 5
Meksika 0 0 3 3
Turqia 1 0 1 2
Letonia 0 1 1 2
Belgjika 0 0 2 2
India 1 0 0 1
Zelanda Re 1 0 0 1
Rumania 0 1 0 1
Afrika J. 0 1 0 1
Jugosllavi 0 1 0 1
Australia 0 0 1 1
Filipine 0 0 1 1
Portugalia 0 0 1 1
Total: 130 129 130 389
 
“Londër 1948”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 38 27 19 84
Suedia 16 11 17 44
Franca 10 6 13 29
Hungaria 10 5 12 27
Italia 8 11 8 27
Britania 3 14 6 23
Finlanda 8 7 5 20
Zvicra 5 10 5 20
Danimarka 5 7 8 20
Holanda 5 2 9 16
Australia 2 6 5 13
Turqia 6 4 2 12
اekosllovakia 6 2 3 11
Argjentina 3 3 1 7
Belgjika 2 2 3 7
Norvegjia 1 3 3 7
Egjipti 2 2 1 5
Meksika 2 1 2 5
Afrika J. 2 1 1 4
Austria 1 0 3 4
Xhamaika 1 2 0 3
Kanada 0 1 2 3
Jugosllavi 0 2 0 2
Portugalia 0 1 1 2
Uruguaj 0 1 1 2
Kore Jugut 0 0 2 2
Panama 0 0 2 2
India 1 0 0 1
Peru 1 0 0 1
Kuba 0 1 0 1
Spanja 0 1 0 1
Sri Lanka 0 1 0 1
Trinidad 0 1 0 1
Brazili 0 0 1 1
Irani 0 0 1 1
Polonia 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Total: 138 135 138 411
 
“Helsinki 1952”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 40 19 17 76
BS 22 30 19 71
Hungaria 16 10 16 42
Suedia 12 13 10 35
Gjermania 0 7 17 24
Finlanda 6 3 13 22
Italia 8 9 4 21
Franca 6 6 6 18
Zvicra 2 6 6 14
اekosllovakia 7 3 3 13
Australia 6 2 3 11
Britania 1 2 8 11
Afrika J. 2 4 4 10
Japonia 1 6 2 9
Irani 0 3 4 7
Danimarka 2 1 3 6
Norvegjia 3 2 0 5
Xhamaika 2 3 0 5
Argjentina 1 2 2 5
Holanda 0 5 0 5
Belgjika 2 2 0 4
Polonia 1 2 1 4
Rumania 1 1 2 4
Turqia 2 0 1 3
Kanada 1 2 0 3
Jugosllavi 1 2 0 3
Brazili 1 0 2 3
Zelanda Re 1 0 2 3
India 1 0 1 2
Kili 0 2 0 2
Austria 0 1 1 2
Libani 0 1 1 2
Kore Jugut 0 0 2 2
Trinidad 0 0 2 2
Uruguaj 0 0 2 2
Luksemburg 1 0 0 1
Irlanda 0 1 0 1
Meksika 0 1 0 1
Spanja 0 1 0 1
Bullgaria 0 0 1 1
Egjipti 0 0 1 1
Portugalia 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Total: 152 152 159 463
 
“Melburn 1956”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 37 29 32 98
SHBA 32 25 17 74
Australia 13 8 14 35
Hungaria 9 10 7 26
Gjermania 6 13 7 26
Italia 8 8 9 25
Britania 6 7 11 24
Suedia 8 5 6 19
Japonia 4 10 5 19
Finlanda 3 1 11 15
Franca 4 4 6 14
Rumania 5 3 5 13
Polonia 1 4 4 9
Turqia 3 2 2 7
Kanada 2 1 3 6
اekosllovakia 1 4 1 6
Irani 2 2 1 5
Bullgaria 1 3 1 5
Irlanda 1 1 3 5
Danimarka 1 2 1 4
Kili 0 2 2 4
Afrika J. 0 0 4 4
Norvegjia 1 0 2 3
Jugosllavi 0 3 0 3
Zelanda Re 2 0 0 2
Meksika 1 0 1 2
Belgjika 0 2 0 2
Argjentina 0 1 1 2
Kore Jugut 0 1 1 2
Austria 0 0 2 2
Brazili 1 0 0 1
India 1 0 0 1
Islanda 0 1 0 1
Pakistani 0 1 0 1
Bahamas 0 0 1 1
Greqia 0 0 1 1
Zvicra 0 0 1 1
Uruguaj 0 0 1 1
Total: 153 153 163 469
 
“Romë 1960”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 43 29 31 103
SHBA 34 21 16 71
Gjermania 12 19 11 42
Italia 13 10 13 36
Australia 8 8 6 22
Hungaria 6 8 7 21
Polonia 4 6 11 21
Britania 2 6 12 20
Japonia 4 7 7 18
Rumania 3 1 6 10
Turqia 7 2 0 9
اekosllovakia 3 2 3 8
Bullgaria 1 3 3 7
Danimarka 2 3 1 6
Suedia 1 2 3 6
Zvicra 0 3 3 6
Finlanda 1 1 3 5
Franca 0 2 3 5
Belgjika 0 2 2 4
Irani 0 1 3 4
Zelanda Re 2 0 1 3
Holanda 0 1 2 3
Afrika J. 0 1 2 3
Austria 1 1 0 2
Jugosllavi 1 1 0 2
Pakistan 1 0 1 2
Argjentina 0 1 1 2
Egjipti 0 1 1 2
Brazili 0 0 2 2
Indi britanike 0 0 2 2
Etiopia 1 0 0 1
Greqia 1 0 0 1
Norvegjia 1 0 0 1
Kanada 0 1 0 1
Tajvani 0 1 0 1
Gana 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Maroku 0 1 0 1
Portugalia 0 1 0 1
Singapori 0 1 0 1
Iraku 0 0 1 1
Meksika 0 0 1 1
Spanja 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Total: 152 150 150 452
 
“Tokio 1964”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 30 31 35 96
SHBA 36 26 28 90
Gjermania 10 22 18 50
Japonia 16 5 8 29
Italia 10 10 7 27
Polonia 7 6 10 23
Hungaria 10 7 5 22
Australia 6 2 10 18
Britania 4 12 2 18
Franca 1 8 6 15
اekosllovakia 5 6 3 14
Rumania 2 4 6 12
Bullgaria 3 5 2 10
Holanda 2 4 4 10
Suedia 2 2 4 8
Turqia 2 3 1 6
Danimarka 2 1 3 6
Finlanda 3 0 2 5
Zelanda Re 3 0 2 5
Jugosllavi 2 1 2 5
Kanada 1 2 1 4
Zvicra 1 2 1 4
Belgjika 2 0 1 3
Kore Jugut 0 2 1 3
Trinidad 0 1 2 3
Tunizia 0 1 1 2
Irani 0 0 2 2
Bahamas 1 0 0 1
Etiopia 1 0 0 1
India 1 0 0 1
Argjentina 0 1 0 1
Kuba 0 1 0 1
Pakistani 0 1 0 1
Filipine 0 1 0 1
Brazili 0 0 1 1
Gana 0 0 1 1
Irlanda 0 0 1 1
Kenia 0 0 1 1
Meksika 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Uruguaj 0 0 1 1
Total: 163 167 174 504
 
“Meksiko Siti 1968”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 45 28 34 107
BS 29 32 30 91
Hungaria 10 10 12 32
RFGJ 5 11 10 26
Japonia 11 7 7 25
RDGJ 9 9 7 25
Polonia 5 2 11 18
Australia 5 7 5 17
Italia 3 4 9 16
Franca 7 3 5 15
Rumania 4 6 5 15
اekosllovakia 7 2 4 13
Britania 5 5 3 13
Kenia 3 4 2 9
Meksika 3 3 3 9
Bullgaria 2 4 3 9
Jugosllavi 3 3 2 8
Danimarka 1 4 3 8
Holanda 3 3 1 7
Irani 2 1 2 5
Kanada 1 3 1 5
Zvicra 0 1 4 5
Suedia 2 1 1 4
Finlanda 1 2 1 4
Kubaa 0 4 0 4
Austria 0 2 2 4
Mongolia 0 1 3 4
Zelanda Re 1 0 2 3
Brazili 0 1 2 3
Turqia 2 0 0 2
Etiopia 1 1 0 2
Norvegjia 1 1 0 2
Tunizia 1 0 1 2
Belgjika 0 1 1 2
Kore Jugut 0 1 1 2
Uganda 0 1 1 2
Argjentina 0 0 2 2
Pakistan 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Kameruni 0 1 0 1
Xhamajka 0 1 0 1
Tajvani 0 0 1 1
Greqia 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Total: 174 170 183 527
 
“Mynih 1972”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 50 27 22 99
SHBA 33 31 30 94
RFGJ 20 23 23 66
RDGJ 13 11 16 40
Hungaria 6 13 16 35
Japonia 13 8 8 29
Polonia 7 5 9 21
Bullgaria 6 10 5 21
Italia 5 3 10 18
Britania 4 5 9 18
Australia 8 7 2 17
Suedia 4 6 6 16
Rumania 3 6 7 16
Franca 2 4 7 13
Kenia 2 3 4 9
Kuba 3 1 4 8
Finlanda 3 1 4 8
اekosllovakia 2 4 2 8
Holanda 3 1 1 5
Jugosllavi 2 1 2 5
Kore Veri 1 1 3 5
Kanada 0 2 3 5
Norvegjia 2 1 1 4
Zelanda Re 1 1 1 3
Zvicra 0 3 0 3
Irani 0 2 1 3
Austria 0 1 2 3
Kolumbia 0 1 2 3
Uganda 1 1 0 2
Belgjika 0 2 0 2
Greqia 0 2 0 2
Brazili 0 0 2 2
Etiopia 0 0 2 2
Danimarka 1 0 0 1
Argjentina 0 1 0 1
Kore Jugut 0 1 0 1
Libani 0 1 0 1
Meksika 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Pakistani 0 1 0 1
Tunizia 0 1 0 1
Turqia 0 1 0 1
Gana 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Xhamajka 0 0 1 1
Niger 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Spanja 0 0 1 1
Total: 195 195 210 600
 
“Montreal 1976”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 49 41 35 125
SHBA 34 35 25 94
RFGJ 40 25 25 90
RDGJ 10 12 17 39
Rumania 4 9 14 27
Polonia 7 6 13 26
Japonia 9 6 10 25
Bullgaria 6 9 7 22
Hungaria 4 5 13 22
Kuba 6 4 3 13
Britania 3 5 5 13
Italia 2 7 4 13
Kanada 0 5 6 11
Franca 2 3 4 9
Jugosllavi 2 3 3 8
اekosllovakia 2 2 4 8
Finlanda 4 2 0 6
Kore Jugut 1 1 4 6
Belgjika 0 3 3 6
Suedia 4 1 0 5
Holanda 0 2 3 5
Australia 0 1 4 5
Zelanda Re 2 1 1 4
Zvicra 1 1 2 4
Danimarka 1 0 2 3
Kore Veri 1 1 0 2
Xhamajka 1 1 0 2
Norvegjia 1 1 0 2
Meksika 1 0 1 2
Portugalia 0 2 0 2
Spanja 0 2 0 2
Irani 0 1 1 2
Brazili 0 0 2 2
Trinidad 1 0 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Austria 0 0 1 1
Bermuda 0 0 1 1
Pakistani 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Tajlanda 0 0 1 1
Total: 198 198 216 612
 
“Moskë 1980”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 80 69 46 195
RFGJ 47 37 42 126
Bullgaria 8 16 17 41
Hungaria 7 10 15 32
Polonia 3 14 15 32
Rumania 6 6 13 25
Britania 5 7 9 21
Kuba 8 7 5 20
Italia 8 3 4 15
Franca 6 5 3 14
اekosllovakia 2 3 9 14
Suedia 3 3 6 12
Jugosllavi 2 3 4 9
Australia 2 2 5 9
Finlanda 3 1 4 8
Spanja 1 3 2 6
Danimarka 2 1 2 5
Korea Veri 0 3 2 5
Brazili 2 0 2 4
Etiopia 2 0 2 4
Austria 1 2 1 4
Mongolia 0 2 2 4
Meksika 0 1 3 4
Greqia 1 0 2 3
Holanda 0 1 2 3
Xhamajka 0 0 3 3
Zvicra 2 0 0 2
Tanzania 0 2 0 2
Irlanda 0 1 1 2
Belgjika 1 0 0 1
India 1 0 0 1
Zimbabve 1 0 0 1
Uganda 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Gujana 0 0 1 1
Libani 0 0 1 1
Total: 204 204 223 631
 
“Los Anxhelos 1984”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 83 61 30 174
RFGJ 17 19 23 59
Rumania 20 16 17 53
Kanada 10 18 16 44
Britania 5 11 21 37
Kina 15 8 9 32
Italia 14 6 12 32
Japonia 10 8 14 32
Franca 5 7 16 28
Australia 4 8 12 24
Korea Veri 6 6 7 19
Suedia 2 11 6 19
Jugosllavi 7 4 7 18
Holanda 5 2 6 13
Finlanda 4 2 6 12
Zelanda Re 8 1 2 11
Brazili 1 5 2 8
Zvicra 0 4 4 8
Meksika 2 3 1 6
Danimarka 0 3 3 6
Spanja 1 2 2 5
Belgjika 1 1 2 4
Austria 1 1 1 3
Kenia 1 0 2 3
Portugalia 1 0 2 3
Xhamajka 0 1 2 3
Norvegjia 0 1 2 3
Turqia 0 0 3 3
Venezuela 0 0 3 3
Maroku 2 0 0 2
Greqia 0 1 1 2
Nigeria 0 1 1 2
Porto Riko 0 1 1 2
Algjeria 0 0 2 2
Pakistan 1 0 0 1
B. Fildishtë 0 1 0 1
Kolumbia 0 1 0 1
Egjipt 0 1 0 1
Irlanda 0 1 0 1
Peru 0 1 0 1
Siria 0 1 0 1
Tajlanda 0 1 0 1
Kameruni 0 0 1 1
Tajvani 0 0 1 1
Rep. Domenikane 0 0 1 1
Islanda 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1
Total: 233 219 238 690
 
“Seul 1988”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 55 31 46 132
RDGJ 37 35 30 102
SHBA 36 31 27 94
RFGJ 11 14 15 40
Bullgaria 10 12 13 35
Kore Jugut 12 10 11 33
Kina 5 11 12 28
Rumania 7 11 6 24
Britania 5 10 9 24
Hungaria 11 6 6 23
Franca 6 4 6 16
Polonia 2 5 9 16
Italia 6 4 4 14
Japonia 4 3 7 14
Australia 3 6 5 14
Zelanda Re 3 2 8 13
Jugosllavi 3 4 5 12
Suedia 0 4 7 11
Kanada 3 2 5 10
Kenia 5 2 2 9
Holanda 2 2 5 9
اekosllovakia 3 3 2 8
Brazili 1 2 3 6
Norvegjia 2 3 0 5
Danimarka 2 1 1 4
Finlanda 1 1 2 4
Spanja 1 1 2 4
Zvicra 0 2 2 4
Maroku 1 0 2 3
Turqia 1 1 0 2
Xhamajka 0 2 0 2
Argjentina 0 1 1 2
Belgjika 0 0 2 2
Meksika 0 0 2 2
Austria 1 0 0 1
Portugalia 1 0 0 1
Surinami 1 0 0 1
Kili 0 1 0 1
Kosta Rika 0 1 0 1
Indonezia 0 1 0 1
Irani 0 1 0 1
Antiljet 0 1 0 1
Peru 0 1 0 1
Senegali 0 1 0 1
I. Island 0 1 0 1
Kolumbia 0 0 1 1
Dxhibuti 0 0 1 1
Greqia 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Pakistan 0 0 1 1
Filipine 0 0 1 1
Tajlanda 0 0 1 1
Total: 241 234 264 739
 
“Barcelona 1992”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
BS 45 38 29 112
SHBA 37 34 37 108
Gjermania 33 21 28 82
Kina 16 22 16 54
Kuba 14 6 11 31
Hungaria 11 12 7 30
Kore Jugut 12 5 12 29
Franca 8 5 16 29
Australia 7 9 11 27
Spanja 13 7 2 22
Japonia 3 8 11 22
Britania 5 3 12 20
Italia 6 5 8 19
Polonia 3 6 10 19
Kanada 7 4 7 18
Rumania 4 6 8 18
Bullgari 3 7 6 16
Holanda 2 6 7 15
Suedia 1 7 4 12
Zelanda Re 1 4 5 10
Kore Veriu 4 0 5 9
Kenia 2 4 2 8
اekosllovakia 4 2 1 7
Norvegji 2 4 1 7
Turqi 2 2 2 6
Danimarka 1 1 4 6
Indonezia 2 2 1 5
Finlanda 1 2 2 5
Xhamajka 0 3 1 4
Nigeria 0 3 1 4
Brazili 2 1 0 3
Maroku 1 1 1 3
Etiopia 1 0 2 3
Letonia 0 2 1 3
Belgjika 0 1 2 3
Kroacia 0 1 2 3
Të pavarur 0 1 2 3
Irani 0 1 2 3
Greqia 2 0 0 2
Irlanda 1 1 0 2
Algjeria 1 0 1 2
Estonia 1 0 1 2
Lituania 1 0 1 2
Austria 0 2 0 2
Namibia 0 2 0 2
Afrika J. 0 2 0 2
Izraeli 0 1 1 2
Mongolia 0 0 2 2
Sllovenia 0 0 2 2
Zvicra 1 0 0 1
Tajvani 0 1 0 1
Meksika 0 1 0 1
Peru 0 1 0 1
Argjentina 0 0 1 1
Bahamas 0 0 1 1
Kolumbia 0 0 1 1
Gana 0 0 1 1
Malajzia 0 0 1 1
Pakistan 0 0 1 1
Filipine 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Katari 0 0 1 1
Surinami 0 0 1 1
Tajlanda 0 0 1 1
Total: 260 257 299 816
 
“Atlanta 1996”

Renditja
Shteti Ar Argj Bro TOT
SHBA 44 32 25 101
Gjermania 20 18 27 65
Rusia 26 21 16 63
Kina 16 22 12 50
Australia 9 9 23 41
Franca 15 7 15 37
Italia 13 10 12 35
Kore Jugut 7 15 5 27
Kuba 9 8 8 25
Ukraina 9 2 12 23
Kanada 3 11 8 22
Hungaria 7 4 10 21
Rumania 4 7 9 20
Holanda 4 5 10 19
Polonia 7 5 5 17
Spanja 5 6 6 17
Bullgaria 3 7 5 15
Brazili 3 3 9 15
Britania 1 8 6 15
Bjellorusi 1 6 8 15
Japonia 3 6 5 14
اekia 4 3 4 11
Kazakistan 3 4 4 11
Greqia 4 4 0 8
Suedia 2 4 2 8
Kenia 1 4 3 8
Zvicra 4 3 0 7
Norvegjia 2 2 3 7
Danimarka 4 1 1 6
Turqia 4 1 1 6
Zelanda Re 3 2 1 6
Belgjika 2 2 2 6
Nigeria 2 1 3 6
Xhamajka 1 3 2 6
Afrika J. 3 1 1 5
Kore Veri 2 1 2 5
Irlanda 3 0 1 4
Finlanda 1 2 1 4
Indonezia 1 1 2 4
Jugosllavi 1 1 2 4
Algjeria 2 0 1 3
Etiopia 2 0 1 3
Irani 1 1 1 3
Sllovakia 1 1 1 3
Argjentina 0 2 1 3
Austria 0 1 2 3
Armenia 1 1 0 2
Kroacia 1 1 0 2
Portugalia 1 0 1 2
Tajlanda 1 0 1 2
Namibia 0 2 0 2
Sllovenia 0 2 0 2
Malajzia 0 1 1 2
Moldavia 0 1 1 2
Uzbekistan 0 1 1 2
Gjeorgji 0 0 2 2
Maroku 0 0 2 2
Trinidad 0 0 2 2
Burundi 1 0 0 1
Kosta Rika 1 0 0 1
Ekuadori 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Siria 1 0 0 1
Azerbajxhan 0 1 0 1
Bahamas 0 1 0 1
Tajvani 0 1 0 1
Letonia 0 1 0 1
Filipine 0 1 0 1
Tonga 0 1 0 1
Zambia 0 1 0 1
India 0 0 1 1
Izraeli 0 0 1 1
Lituania 0 0 1 1
Meksika 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Mozambiku 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Tunizia 0 0 1 1
